Электроскутер Дрифт Карт Drift-Trike MINIPRO Mi T01 – Космос
| Мощность двигателя | 250W |
|---|---|
| Максимальная скорость | 15 км/ч |
| Рабочее напряжение | 36V |
| Тормоз | передний барабанный |
| Аккумулятор | Li-on |
| Емкость аккумулятора | 4AH |
| Пробег на одном заряде до | 20 км |
| Время зарядки | 4 час |
| Диаметр колёс | 8 дюйм |
| Подвеска | задние амортизаторы |
| Клиренс | 11 см |
| Материал, тип колес | задние пластиковые, переднее каучуковое |
| Максимальная нагрузка до | 100 кг |
| Влагозащита | IP 54 |
| Регулировка сиденья по длине для посадки | да |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки мин. | 70 см |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки макс. | 80 см |
| Длина деки от колеса до колеса | 120 см |
| Ширина деки | 60 см |
| Высота сиденья минимальная | 20 см |
| Высота сиденья максимальная | 20 см |
| Длина сиденья | 28 см |
| Ширина сиденья | 29 см |
| Ширина руля в собранном виде | 50 см |
| Ширина руля в разобранном виде | 50 см |
| Высота руля минимальная | 70 см |
| Высота руля максимальная | 70 см |
| Освещение | свет передний |
| Ручка газа | курок мотоциклетный |
| Колонки | да |
| Бортовой компьютер | 3 скорости, боротовой компьютер аналоговый, измеритель запаса емкости батареи, показ пробег НЕТ |
| Дополнительная информация | bluetooth колонка и дополнительный вход для флеш карты MicroSd |
| Комплектация | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, комплект для сборки |
| Вес | 13 кг |
| Вес с упаковкой | 14 кг |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 70x23x54 см |
Электроскутер Дрифт Карт Drift-Trike MINIPRO Mi T01 – Красная молния
| Мощность двигателя | 250W |
|---|---|
| Максимальная скорость | 15 км/ч |
| Рабочее напряжение | 36V |
| Тормоз | передний барабанный |
| Аккумулятор | Li-on |
| Емкость аккумулятора | 4AH |
| Пробег на одном заряде до | 20 км |
| Время зарядки | 4 час |
| Диаметр колёс | 8 дюйм |
| Подвеска | задние амортизаторы |
| Клиренс | 11 см |
| Материал, тип колес | задние пластиковые, переднее каучуковое |
| Максимальная нагрузка до | 100 кг |
| Влагозащита | IP 54 |
| Регулировка сиденья по длине для посадки | да |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки мин. | 70 см |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки макс. | 80 см |
| Длина деки от колеса до колеса | 120 см |
| Ширина деки | 60 см |
| Высота сиденья минимальная | 20 см |
| Высота сиденья максимальная | 20 см |
| Длина сиденья | 28 см |
| Ширина сиденья | 29 см |
| Ширина руля в собранном виде | 50 см |
| Ширина руля в разобранном виде | 50 см |
| Высота руля минимальная | 70 см |
| Высота руля максимальная | 70 см |
| Освещение | свет передний |
| Ручка газа | курок мотоциклетный |
| Колонки | да |
| Бортовой компьютер | 3 скорости, боротовой компьютер аналоговый, измеритель запаса емкости батареи, показ пробег НЕТ |
| Дополнительная информация | bluetooth колонка и дополнительный вход для флеш карты MicroSd |
| Комплектация | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, комплект для сборки |
| Вес | 13 кг |
| Вес с упаковкой | 14 кг |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 70x23x54 см |
Электроскутер Дрифт Карт Drift-Trike MINIPRO Mi T01 – Огонь и лед
| Мощность двигателя | 250W |
|---|---|
| Максимальная скорость | 15 км/ч |
| Рабочее напряжение | 36V |
| Тормоз | передний барабанный |
| Аккумулятор | Li-on |
| Емкость аккумулятора | 4AH |
| Пробег на одном заряде до | 20 км |
| Время зарядки | 4 час |
| Диаметр колёс | 8 дюйм |
| Подвеска | задние амортизаторы |
| Клиренс | 11 см |
| Материал, тип колес | задние пластиковые, переднее каучуковое |
| Максимальная нагрузка до | 100 кг |
| Влагозащита | IP 54 |
| Регулировка сиденья по длине для посадки | да |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки мин. | 70 см |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки макс. | 80 см |
| Длина деки от колеса до колеса | 120 см |
| Ширина деки | 60 см |
| Высота сиденья минимальная | 20 см |
| Высота сиденья максимальная | 20 см |
| Длина сиденья | 28 см |
| Ширина сиденья | 29 см |
| Ширина руля в собранном виде | 50 см |
| Ширина руля в разобранном виде | 50 см |
| Высота руля минимальная | 70 см |
| Высота руля максимальная | 70 см |
| Освещение | свет передний |
| Ручка газа | курок мотоциклетный |
| Колонки | да |
| Бортовой компьютер | 3 скорости, боротовой компьютер аналоговый, измеритель запаса емкости батареи, показ пробег НЕТ |
| Дополнительная информация | bluetooth колонка и дополнительный вход для флеш карты MicroSd |
| Комплектация | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, комплект для сборки |
| Вес | 13 кг |
| Вес с упаковкой | 14 кг |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 70x23x54 см |
Электроскутер Дрифт Карт Drift-Trike MINIPRO Mi T01 – Разноцветная молния
| Мощность двигателя | 250W |
|---|---|
| Максимальная скорость | 15 км/ч |
| Рабочее напряжение | 36V |
| Тормоз | передний барабанный |
| Аккумулятор | Li-on |
| Емкость аккумулятора | 4AH |
| Пробег на одном заряде до | 20 км |
| Время зарядки | 4 час |
| Диаметр колёс | 8 дюйм |
| Подвеска | задние амортизаторы |
| Клиренс | 11 см |
| Материал, тип колес | задние пластиковые, переднее каучуковое |
| Максимальная нагрузка до | 100 кг |
| Влагозащита | IP 54 |
| Регулировка сиденья по длине для посадки | да |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки мин. | 70 см |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки макс. | 80 см |
| Длина деки от колеса до колеса | 120 см |
| Ширина деки | 60 см |
| Высота сиденья минимальная | 20 см |
| Высота сиденья максимальная | 20 см |
| Длина сиденья | 28 см |
| Ширина сиденья | 29 см |
| Ширина руля в собранном виде | 50 см |
| Ширина руля в разобранном виде | 50 см |
| Высота руля минимальная | 70 см |
| Высота руля максимальная | 70 см |
| Освещение | свет передний |
| Ручка газа | курок мотоциклетный |
| Колонки | да |
| Бортовой компьютер | 3 скорости, боротовой компьютер аналоговый, измеритель запаса емкости батареи, показ пробег НЕТ |
| Дополнительная информация | bluetooth колонка и дополнительный вход для флеш карты MicroSd |
| Комплектация | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, комплект для сборки |
| Вес | 13 кг |
| Вес с упаковкой | 14 кг |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 70x23x54 см |
Электроскутер Дрифт Карт Drift-Trike MINIPRO Mi T01 – Синий космос
| Мощность двигателя | 250W |
|---|---|
| Максимальная скорость | 15 км/ч |
| Рабочее напряжение | 36V |
| Тормоз | передний барабанный |
| Аккумулятор | Li-on |
| Емкость аккумулятора | 4AH |
| Пробег на одном заряде до | 20 км |
| Время зарядки | 4 час |
| Диаметр колёс | 8 дюйм |
| Подвеска | задние амортизаторы |
| Клиренс | 11 см |
| Материал, тип колес | задние пластиковые, переднее каучуковое |
| Максимальная нагрузка до | 100 кг |
| Влагозащита | IP 54 |
| Регулировка сиденья по длине для посадки | да |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки мин. | 70 см |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки макс. | 80 см |
| Длина деки от колеса до колеса | 120 см |
| Ширина деки | 60 см |
| Высота сиденья минимальная | 20 см |
| Высота сиденья максимальная | 20 см |
| Длина сиденья | 28 см |
| Ширина сиденья | 29 см |
| Ширина руля в собранном виде | 50 см |
| Ширина руля в разобранном виде | 50 см |
| Высота руля минимальная | 70 см |
| Высота руля максимальная | 70 см |
| Освещение | свет передний |
| Ручка газа | курок мотоциклетный |
| Колонки | да |
| Бортовой компьютер | 3 скорости, боротовой компьютер аналоговый, измеритель запаса емкости батареи, показ пробег НЕТ |
| Дополнительная информация | bluetooth колонка и дополнительный вход для флеш карты MicroSd |
| Комплектация | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, комплект для сборки |
| Вес | 13 кг |
| Вес с упаковкой | 14 кг |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 70x23x54 см |
Электроскутер Дрифт Карт Drift-Trike MINIPRO Mi T01 – Хип-хоп/Желтый граффити
| Мощность двигателя | 250W |
|---|---|
| Максимальная скорость | 15 км/ч |
| Рабочее напряжение | 36V |
| Тормоз | передний барабанный |
| Аккумулятор | Li-on |
| Емкость аккумулятора | 4AH |
| Пробег на одном заряде до | 20 км |
| Время зарядки | 4 час |
| Диаметр колёс | 8 дюйм |
| Подвеска | задние амортизаторы |
| Клиренс | 11 см |
| Материал, тип колес | задние пластиковые, переднее каучуковое |
| Максимальная нагрузка до | 100 кг |
| Влагозащита | IP 54 |
| Регулировка сиденья по длине для посадки | да |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки мин. | 70 см |
| Длина деки от посадочного места до рулевой колонки макс. | 80 см |
| Длина деки от колеса до колеса | 120 см |
| Ширина деки | 60 см |
| Высота сиденья минимальная | 20 см |
| Высота сиденья максимальная | 20 см |
| Длина сиденья | 28 см |
| Ширина сиденья | 29 см |
| Ширина руля в собранном виде | 50 см |
| Ширина руля в разобранном виде | 50 см |
| Высота руля минимальная | 70 см |
| Высота руля максимальная | 70 см |
| Освещение | свет передний |
| Ручка газа | курок мотоциклетный |
| Колонки | да |
| Бортовой компьютер | 3 скорости, боротовой компьютер аналоговый, измеритель запаса емкости батареи, показ пробег НЕТ |
| Дополнительная информация | bluetooth колонка и дополнительный вход для флеш карты MicroSd |
| Комплектация | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, комплект для сборки |
| Вес | 13 кг |
| Вес с упаковкой | 14 кг |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 70x23x54 см |
Электроскутеры Kugoo JILONG
Электроскутеры MINI PRO
Электроскутеры WHITE SIBERIA
Электроскутеры GT
Электроскутеры SKYBOARD
Электроскутеры SYCCUBA
Гироскутеры SMART GT 10.5 Aqua