Электровелосипед MINIPRO V1 (P11)
Мощность двигателя, W | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Рабочее напряжение, V | 36 |
Тормоз | передний дисковый, задний дисковый |
Аккумулятор | Li-on |
Емкость аккумулятора, AH | 7-8 |
Пробег на одном заряде, км | 40 |
Время зарядки, час | 4-5 |
Диаметр колес, дюйм | 14 |
Подвеска | нет амортизаторов |
Клиренс, см | 24 |
Материал, тип колес | накачиваемые |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Влагозащита | IP 54 |
Складная конструкция | рулевая колонка |
Складной руль | да |
Длина деки от крыла до стойки, см | 40 |
Длина деки от колеса до колеса, см | 110 |
Ширина деки, см | 6 |
Высота сиденья минимальная, см | 31 |
Высота сиденья максимальная, см | 36 |
Длина сиденья, см | 27 |
Ширина сиденья, см | 18 |
Ширина руля в собранном виде, см | 27 |
Ширина руля в разобранном виде, см | 18 |
Высота руля минимальная, см | 46 |
Высота руля максимальная, см | 46 |
Освещение | свет передний, задние стоп-огни |
Ручка газа | курок |
Бортовой компьютер | бортовой компьютер цифровой, измеритель скорости, измеритель запаса емкости батареи, 3 скорости, показ пробега, вольтаж аккумулятора |
Дополнительная информация | сигнал для пешеходов, умная система ассистент |
Комплектация | комплект для сборки самоката, дополнительная сумка на руль, зарядное устройство, гарантийная книжка, инструкция |
Вес, кг | 19 |
Вес с упаковкой, кг | 23 |
Габариты упаковки ДхШхВ, см | 115x24x70 |
Электросамокат MINIPRO G2
Мощность двигателя, W | 1500 |
Максимальная скорость, км/ч | 45 |
Рабочее напряжение, V | 48 |
Тормоз | передний дисковый, задний дисковый |
Аккумулятор | Li-on |
Емкость аккумулятора, AH | 23.5 |
Пробег на одном заряде, км | 65 |
Время зарядки, час | 8-10 |
Диаметр колес, дюйм | 11 |
Подвеска | передние амортизаторы, задний амортизатор |
Клиренс, см | 21 |
Материал, тип колес | накачиваемые |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Влагозащита | IP 54 |
Складная конструкция | рулевая колонка, сиденье |
Складной руль | да |
Длина деки от крыла до стойки, см | 51 |
Длина деки от колеса до колеса, см | 124 |
Ширина деки, см | 24 |
Высота сиденья минимальная, см | 44 |
Высота сиденья максимальная, см | 60 |
Длина сиденья, см | 27 |
Ширина сиденья, см | 18 |
Ширина руля в собранном виде, см | 62 |
Ширина руля в разобранном виде, см | 18 |
Высота руля минимальная, см | 80 |
Высота руля максимальная, см | 104 |
Освещение | свет передний, задние стоп-огни |
Ручка газа | курок |
Бортовой компьютер | бортовой компьютер цифровой, измеритель скорости, измеритель запаса емкости батареи, показ пробега, вольтаж аккумулятора, 3 скорости |
Дополнительная информация | 2 линзованные фары с тремя режимами: ближний и дальний свет, стробоскопы, сигнал для пешеходов.поворотники. |
Комплектация | комплект для сборки самоката, ключ зажигания 2 шт, дополнительная сумка на руль, зарядное устройство, гарантийная книжка, инструкция |
Вес, кг | 40 |
Вес с упаковкой, кг | 44 |
Габариты упаковки ДхШхВ, см | 137x27x52 |
Складные ручки | да |
Электросамокат MINIPRO M2 350W 11Ah 36V
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Модель | M2 |
Мощность двигателя | 350W |
Рабочее напряжение | 36V |
Максимальная скорость | 35 км/ч |
Тормоз | задний барабанный |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 11AH |
Пробег на одном заряде до | 30 км |
Время зарядки | 4 часа |
Диаметр колёс | 8 дюймов |
Материал, тип колес | пневматические |
Число колес | 2 |
Амортизаторы | передний и задний |
Максимальная нагрузка до | 100 кг |
Материал рамы | авиационный алюминиевый сплав |
Складной | да |
Дополнительная информация | высота руля регулируется, задние габаритные огни, передняя светодиодная фара |
Использование | внедорожный |
Сидение | есть |
Возраст | взрослый, детский |
Тип | электросамокат |
Гарантия | 1 год |
Вес | 16 кг |
Цвет | черный |
Электросамокат MINIPRO M3 1000W 16Ah 48V
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Модель | M3 |
Мощность двигателя | 1000W |
Рабочее напряжение | 48V |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Тормоз | передний и задний дисковый |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 16AH |
Пробег на одном заряде до | 45 км |
Время зарядки | 5-6 часов |
Диаметр колёс | 10.5 дюймов |
Материал, тип колес | пневматические |
Число колес | 2 |
Амортизаторы | передний и задний |
Максимальная нагрузка до | 130 кг |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Влагозащита | IP54 |
Дополнительная информация | высота руля регулируется, задние габаритные огни, задний стоп-сигнал, звуковой сигнал, передняя светодиодная фара, подсветка деки |
Использование | внедорожный |
Сидение | есть |
Возраст | взрослый |
Тип | электросамокат |
Гарантия | 1 год |
Вес | 35 кг |
Цвет | черный |
Электросамокат MINIPRO M4 400W 11Ah 36V
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Модель | M4 |
Мощность двигателя | 400W |
Рабочее напряжение | 36V |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Тормоз | передний и задний дисковый |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 11AH |
Пробег на одном заряде до | 30 км |
Время зарядки | 5-8 часов |
Диаметр колёс | 10 дюймов |
Материал, тип колес | пневматические |
Число колес | 2 |
Амортизаторы | передний и задний |
Максимальная нагрузка до | 100 кг |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Дополнительная информация | высота руля регулируется, звуковой сигнал, передняя светодиодная фара, поворотники |
Использование | внедорожный |
Сидение | есть |
Возраст | взрослый, детский |
Тип | электросамокат |
Гарантия | 1 год |
Вес | 16 кг |
Цвет | черный |
Электросамокат MINIPRO M4 Pro 16AH
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Модель | M4 Pro |
Мощность двигателя | 500W |
Рабочее напряжение | 48V |
Максимальная скорость | 35 км/ч |
Тормоз | передний и задний дисковый |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 16AH |
Пробег на одном заряде до | 40 км |
Время зарядки | 5-7 часов |
Диаметр колёс | 10 дюймов |
Материал, тип колес | пневматические |
Число колес | 2 |
Максимальная нагрузка до | 100 кг |
Материал рамы | авиационный алюминиевый сплав |
Складной | да |
Дополнительная информация | задние габаритные огни, задний стоп-сигнал, передняя светодиодная фара, сигнализация |
Использование | внедорожный, городской |
Сидение | есть |
Возраст | взрослый, детский |
Тип | электросамокат |
Гарантия | 1 год |
Вес | 22 кг |
Цвет | черный |
Электросамокат MINIPRO M5 1500W 23Ah 48V
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Модель | M5 |
Мощность двигателя | 1500W |
Рабочее напряжение | 48V |
Максимальная скорость | 55 км/ч |
Тормоз | передний и задний дисковый |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 23AH |
Пробег на одном заряде до | 50-60 км |
Время зарядки | 8-9 часов |
Диаметр колёс | 11 дюймов |
Материал, тип колес | пневматические |
Число колес | 2 |
Амортизаторы | передний и задний |
Максимальная нагрузка до | 150 кг |
Материал рамы | авиационный алюминиевый сплав |
Складной | да |
Дополнительная информация | высота руля регулируется, круиз-контроль, передняя светодиодная фара, подсветка деки |
Использование | внедорожный |
Сидение | есть |
Возраст | взрослый |
Тип | электросамокат |
Гарантия | 1 год |
Вес | 35 кг |
Цвет | черный |
Электросамокат MINIPRO mi118 350W 11Ah 36V
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Модель | mi118 |
Мощность двигателя | 350W |
Рабочее напряжение | 36V |
Максимальная скорость | 25 км/ч |
Тормоз | задний барабанный |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 11AH |
Пробег на одном заряде до | 30-35 км |
Время зарядки | 4-5 часов |
Диаметр колёс | 8 дюймов |
Материал, тип колес | каучук |
Число колес | 2 |
Максимальная нагрузка до | 120 кг |
Материал рамы | авиационный алюминиевый сплав |
Складной | да |
Использование | городской |
Сидение | нет |
Возраст | взрослый, детский |
Цвет | черный |
Тип | электросамокат |
Гарантия | 1 год |
Вес | 18 кг |
Электросамокат MINIPRO mi158 250W 8Ah 36V
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Модель | mi158 |
Мощность двигателя | 250W |
Рабочее напряжение | 36V |
Максимальная скорость | 25 км/ч |
Тормоз | задний механический, передний рекуперативный |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 8AH |
Пробег на одном заряде до | 20 км |
Время зарядки | 4 часа |
Диаметр колёс | 8.5 дюймов |
Материал, тип колес | цельнолитые с перфорацией |
Число колес | 2 |
Максимальная нагрузка до | 120 кг |
Материал рамы | авиационный алюминиевый сплав |
Складной | да |
Использование | городской |
Сидение | нет |
Возраст | взрослый, детский |
Цвет | черный |
Тип | электросамокат |
Гарантия | 1 год |
Вес | 13 кг |
Электросамокат MINIPRO mi188 350W 6Ah 36V
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Модель | mi188 |
Мощность двигателя | 350W |
Рабочее напряжение | 36V |
Максимальная скорость | 25 км/ч |
Тормоз | передний рекуперативный |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 6AH |
Пробег на одном заряде до | 25 км |
Время зарядки | 3 часа |
Диаметр колёс | 8 дюймов |
Материал, тип колес | каучук |
Число колес | 2 |
Максимальная нагрузка до | 120 кг |
Материал рамы | авиационный алюминиевый сплав |
Складной | да |
Использование | городской |
Сидение | есть |
Возраст | взрослый, детский |
Цвет | черный |
Тип | электросамокат |
Гарантия | 1 год |
Вес | 16кг/14кг |
Электросамокат MINIPRO mi502 350W 11Ah 36V
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Тип | электросамокат |
Модель | mi502 |
Мощность двигателя | 350W |
Рабочее напряжение | 36V |
Максимальная скорость | 30 км/ч |
Тормоз | передний и задний дисковый |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 11AH |
Пробег на одном заряде до | 35 км |
Время зарядки | 5 часов |
Диаметр колёс | 10 дюймов |
Материал, тип колес | пневматические |
Число колес | 2 |
Амортизаторы | передний и задний |
Угол подъема | 15 градусов |
Максимальная нагрузка до | 120 кг |
Материал рамы | авиационный алюминиевый сплав |
Складной | да |
Дополнительная информация | 3 режима езды, LCD дисплей, задние габаритные огни, задний стоп-сигнал, звуковой сигнал, передняя светодиодная фара |
Использование | внедорожный, городской |
Сидение | есть |
Возраст | взрослый |
Гарантия | 1 год |
Вес | 13 кг |
Цвет | черный |
Электросамокат MINIPRO mi506 350W 11Ah 36V
Производитель | MINIPRO |
---|---|
Модель | mi506 |
Мощность двигателя | 350W |
Рабочее напряжение | 36V |
Максимальная скорость | 25 км/ч |
Тормоз | передний и задний дисковый |
Аккумулятор | Li-ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора | 11AH |
Пробег на одном заряде до | 25 км |
Время зарядки | 4 часа |
Диаметр колёс | 10 дюймов |
Материал, тип колес | пневматические |
Число колес | 2 |
Амортизаторы | передний и задний |
Максимальная нагрузка до | 120 кг |
Материал рамы | авиационный алюминиевый сплав |
Складной | да |
Использование | внедорожный, городской |
Сидение | есть |
Возраст | взрослый, детский |
Тип | электросамокат |
Гарантия | 1 год |
Вес | 22 кг |
Цвет | черный |