IKINGI AURUS S8
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI AURUS S8 СУРРОН |
Максимальная скорость | До 90 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 72V 40Ah | |
| мощность двигателя | 8000 ватт | |
| Времязарядки | 8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 120 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлические | |
| Задний тормоз | гидравлические | |
| Максимальныйпробег | 90-100км | |
| Масса | 90КГ | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | R 19 | |
| Контроллер | - | |
IKINGI COMBO
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI COMBO |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 40Ah | |
| мощность двигателя | 1000 ватт | |
| Времязарядки | 5-7ч | |
| Максимальнаянагрузка | 253 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлические | |
| Задний тормоз | гидравлические | |
| Максимальныйпробег | 60-65км | |
| Масса | 75кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | - | |
IKINGI EBA 219
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI ЕВА 219 |
Максимальная скорость | До65-70км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 31.2Ah | |
| мощность двигателя | 1000W | |
| Времязарядки | 5-6ч | |
| Максимальнаянагрузка | 200 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 50-55 км | |
| Масса | 65кг | |
| Привод | Задний привод | |
| Диаметр колеса | R 20.4 | |
IKINGI S5 PRO МINI
IKINGI S6 PRO
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI S6 PRO |
Максимальная скорость | До 50-55км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V-21Ah | |
| мощность двигателя | 500 ватт | |
| Времязарядки | 4-5ч | |
| Максимальнаянагрузка | 150 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 45-50км | |
| Масса | 37кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| Диаметр колеса | R 20/4.0 | |
IKINGI XC-1
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI XC1 |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 48V 20Ah | |
| мощность двигателя | 500 ватт | |
| Времязарядки | 3-4ч | |
| Максимальнаянагрузка | 150 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | троссовый | |
| Задний тормоз | троссовый | |
| Максимальныйпробег | 45-50км | |
| Масса | 40кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные внедорожные | |
| Диаметр колеса | R 6 | |
IKINGI XC-2
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI ХС-2 |
Максимальная скорость | До 40-50км/ч |
| АКБ | Железо-фосфатный 60V 40Ah | |
| мощность двигателя | 800 ватт | |
| Времязарядки | 5-7ч | |
| Максимальнаянагрузка | кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлические | |
| Задний тормоз | гидравлические | |
| Максимальныйпробег | км | |
| Масса | кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | 16 | |
Электроскутеры Kugoo JILONG
Электроскутеры MINI PRO
Электроскутеры WHITE SIBERIA
Электроскутеры GT
Электроскутеры SKYBOARD
Электроскутеры SYCCUBA
Гироскутеры SMART GT 10.5 Aqua