Ikingi CP9
| н/м | Характеристики | |
|
Ikingi CP9 |
Максимальная скорость | До 50-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V23Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 253 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 50-55 км | |
| Масса | 90 кг | |
| Привод | задний | |
| колеса | надувные | |
IKINGI M6 PRO TRIKE
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI M6 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 55-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 30Ah | |
| мощность двигателя | 3000+3000 ватт | |
| Времязарядки | 7-9ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 60-65км | |
| Масса | 90кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| Диаметр колеса | R 10 | |
IKINGI M7 PRO TRIKE
|
IKINGI M7 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 55-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 23Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 90кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | R 12 |
IKINGI S 702
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI S 702 |
Максимальная скорость | До 40-50 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 23Ah | |
| мощность двигателя | 2000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 70кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | ||
IKINGI X1 PRO TRIKE
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI X1 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 35-40 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 48V 20Ah | |
| мощность двигателя | 1000 ватт | |
| Времязарядки | 3-4ч | |
| Максимальнаянагрузка | 200 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлические | |
| Задний тормоз | гидравлические | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 60кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | 6 дюймовая | |
IKINGI X12 PRO TRIKE
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI X12 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 45-55 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 23Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 90кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | R 12 | |
IKINGI X12PRO
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI X12PRO |
Максимальная скорость | До 50-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 75кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
IKINGI X2 PRO
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI X2 PRO |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 48V 21Ah | |
| мощность двигателя | 2000 ватт | |
| Времязарядки | 4-5 Ч | |
| Максимальнаянагрузка | 150 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | троссовый | |
| Задний тормоз | троссовый | |
| Максимальныйпробег | 40-45 КЧ | |
| Масса | 40кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | 14\6.00\10 | |
IKINGI X7 PRO
|
IKINGI X7 PRO |
Максимальная скорость | До 40-50 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 70кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | R 8 |
IKINGI X7 PRO TRIKE
|
IKINGI X7 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 90кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | R 8 |
IKINGI М13 PRO
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI М13 PRO |
Максимальная скорость | До 50-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 28Ah | |
| мощность двигателя | 3999 W | |
| Времязарядки | 6-9ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 60-65км | |
| Масса | 105кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
IKINGI М6 PRO
|
IKINGI М5 PRO |
Максимальная скорость | До 50-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 2-3ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 70кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | R 12 |
Электроскутеры Kugoo JILONG
Электроскутеры MINI PRO
Электроскутеры WHITE SIBERIA
Электроскутеры GT
Электроскутеры SKYBOARD
Электроскутеры SYCCUBA
Гироскутеры SMART GT 10.5 Aqua