SUBORBOX C2
| н/м | Характеристики | |
|
SUBORBOX C2 |
Максимальная скорость | До 50-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 75кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |

Серия-А
Серия — L
Серия-S
Серия-HX
Серия-X
Серия-M
Серия — F
Серия-G
Серия-LX
Серия-C
Серия-ECO
Серия — R
Электросамокаты GT
Серия-V
Серия-U
Серия-TRIKE
Электровелосипеды LIMING
Электровелосипеды GT
Серия- WISH
Серия-es
Электроскутеры Kugoo

