SUBORBOX C2
| н/м | Характеристики | |
|
SUBORBOX C2 |
Максимальная скорость | До 50-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 75кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
Электроскутеры Kugoo JILONG
Электроскутеры MINI PRO
Электроскутеры WHITE SIBERIA
Электроскутеры GT
Электроскутеры SKYBOARD
Электроскутеры SYCCUBA
Гироскутеры SMART GT 10.5 Aqua