Главная страница » Товары » Электросамокат IKINGI M365 PRO
SUBORXBOX B03 PRO 60V23AH1200W
₽59,490.00 – ₽62,990.00Диапазон цен: ₽59,490.00 – ₽62,990.00
Электросамокат IKINGI M365 PRO MAX
₽25,000.00 – ₽26,500.00Диапазон цен: ₽25,000.00 – ₽26,500.00
Электросамокат IKINGI M365 PRO
₽19,000.00 – ₽20,500.00Диапазон цен: ₽19,000.00 – ₽20,500.00
| Максимальная скорость | До 35-40 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 36 V 7.8 Ah |
| мощность двигателя | 350 ватт |
| Времязарядки | 4-5ч |
| Максимальнаянагрузка | 120 кг |
| масксимальный пробег | 35-40км |
| Масса | 13кг |
| Привод | Передний привод |
| диаметр колеса | 8 дюмовая |
| колеса | надувные |
| Цена |
Цена в наличии, Цена под заказ + Защита от воды (Гидроизоляция) в подарок. |
|---|
Артикул:
Н/Д
Категории: IKINGI, Электросамокаты IKINGI
Похожие товары
IKINGI COMBO
₽92,000.00 – ₽97,000.00Диапазон цен: ₽92,000.00 – ₽97,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI COMBO |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 40Ah | |
| мощность двигателя | 1000 ватт | |
| Времязарядки | 5-7ч | |
| Максимальнаянагрузка | 253 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлические | |
| Задний тормоз | гидравлические | |
| Максимальныйпробег | 60-65км | |
| Масса | 75кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | - | |
IKINGI M7 PRO TRIKE
₽125,000.00 – ₽135,000.00Диапазон цен: ₽125,000.00 – ₽135,000.00
|
IKINGI M7 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 55-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 23Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 90кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | R 12 |
Электросамокат IKINGI M4 PRO
₽32,000.00 – ₽34,500.00Диапазон цен: ₽32,000.00 – ₽34,500.00
IKINGI X2 PRO
₽70,500.00 – ₽73,000.00Диапазон цен: ₽70,500.00 – ₽73,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI X2 PRO |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 48V 21Ah | |
| мощность двигателя | 2000 ватт | |
| Времязарядки | 4-5 Ч | |
| Максимальнаянагрузка | 150 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | троссовый | |
| Задний тормоз | троссовый | |
| Максимальныйпробег | 40-45 КЧ | |
| Масса | 40кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | 14\6.00\10 | |
Электросамокат IKINGI G1 PRO
₽75,000.00 – ₽80,000.00Диапазон цен: ₽75,000.00 – ₽80,000.00
IKINGI S 702
₽95,000.00 – ₽100,000.00Диапазон цен: ₽95,000.00 – ₽100,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI S 702 |
Максимальная скорость | До 40-50 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 23Ah | |
| мощность двигателя | 2000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 70кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | ||
Электросамокат IKINGI G2 PRO
₽73,000.00 – ₽78,000.00Диапазон цен: ₽73,000.00 – ₽78,000.00
IKINGI X7 PRO
₽95,000.00 – ₽100,000.00Диапазон цен: ₽95,000.00 – ₽100,000.00
|
IKINGI X7 PRO |
Максимальная скорость | До 40-50 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 70кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | R 8 |
Электроскутеры Kugoo JILONG
Электроскутеры MINI PRO
Электроскутеры WHITE SIBERIA
Электроскутеры GT
Электроскутеры SKYBOARD
Электроскутеры SYCCUBA
Гироскутеры SMART GT 10.5 Aqua