Главная страница » Товары » Электросамокат IKINGI M4 PRO

Электросамокат IKINGI M365 PRO MAX
₽25,000.00 – ₽26,500.00

Электросамокат IKINGI S3 PRO
₽21,000.00 – ₽23,500.00
Электросамокат IKINGI M4 PRO
₽32,000.00 – ₽34,500.00
н/м | Характеристики | |
IKINGI M4 Pro
|
Максимальная скорость | До 35-40 км/ч |
АКБ | Литий-ионный 48V 13Ah | |
мощность двигателя | 500 ватт | |
Времязарядки | 2-3ч | |
Максимальнаянагрузка | 120 кг | |
Масса | 15 кг | |
Привод | задний привод | |
Максимальный пробег | 40-45км | |
Диаметр колеса | 10 дюмовая |
Цена |
Цена в наличии, Цена под заказ + Защита от воды (Гидроизоляция) в подарок. |
---|
Артикул:
Н/Д
Категории: IKINGI, Электросамокаты IKINGI
Похожие товары
IKINGI X1 PRO TRIKE
₽78,000.00 – ₽82,000.00
н/м | Характеристики | |
IKINGI X1 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 35-40 км/ч |
АКБ | Литий-ионный 48V 20Ah | |
мощность двигателя | 1000 ватт | |
Времязарядки | 3-4ч | |
Максимальнаянагрузка | 200 кг | |
Материал | сталь | |
Передныйтормоз | гидравлические | |
Задний тормоз | гидравлические | |
Максимальныйпробег | 40-45км | |
Масса | 60кг | |
Привод | Заднийпривод | |
колеса | надувные | |
Диаметр колеса | 6 дюймовая |
IKINGI S6 PRO
₽90,000.00 – ₽95,000.00
н/м | Характеристики | |
IKINGI S6 PRO |
Максимальная скорость | До 50-55км/ч |
АКБ | Литий-ионный 60V-21Ah | |
мощность двигателя | 500 ватт | |
Времязарядки | 4-5ч | |
Максимальнаянагрузка | 150 кг | |
Материал | сталь | |
Передныйтормоз | гидравлическая | |
Задныйтормоз | гидравлическая | |
Максимальныйпробег | 45-50км | |
Масса | 37кг | |
Привод | Заднийпривод | |
Диаметр колеса | R 20/4.0 |
IKINGI X12PRO
₽125,000.00 – ₽130,000.00
н/м | Характеристики | |
IKINGI X12PRO |
Максимальная скорость | До 50-60 км/ч |
АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
мощность двигателя | 3000 ватт | |
Времязарядки | 5-8ч | |
Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
Материал | сталь | |
Передныйтормоз | гидравлическая | |
Задныйтормоз | гидравлическая | |
Максимальныйпробег | 40-45км | |
Масса | 75кг | |
Привод | Заднийпривод | |
колеса | надувные |
IKINGI X7 PRO TRIKE
₽75,000.00 – ₽77,000.00
IKINGI X7 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
мощность двигателя | 3000 ватт | |
Времязарядки | 5-8ч | |
Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
Материал | сталь | |
Передныйтормоз | гидравлическая | |
Задныйтормоз | гидравлическая | |
Максимальныйпробег | 40-45км | |
Масса | 90кг | |
Привод | Заднийпривод | |
диаметр колеса | R 8 |
IKINGI чоппер
₽154,000.00 – ₽161,000.00
н/м | Характеристики | |
IKINGI чоппер |
Максимальная скорость | До 60-70 км/ч |
АКБ | Литий-ионный 60V 30Ah | |
мощность двигателя | 3999 ватт | |
Времязарядки | 7-9ч | |
Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
Материал | сталь | |
Передныйтормоз | гидравлическая | |
Задныйтормоз | гидравлическая | |
Максимальныйпробег | 60-65км | |
Масса | 75кг | |
Привод | Заднийпривод | |
диаметр колеса | R 12 |
IKINGI S 702
₽85,000.00 – ₽88,000.00
н/м | Характеристики | |
IKINGI S 702 |
Максимальная скорость | До 40-50 км/ч |
АКБ | Литий-ионный 60V 23Ah | |
мощность двигателя | 2000 ватт | |
Времязарядки | 5-8ч | |
Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
Материал | сталь | |
Передныйтормоз | гидравлическая | |
Задныйтормоз | гидравлическая | |
Максимальныйпробег | 40-45км | |
Масса | 70кг | |
Привод | Заднийпривод | |
диаметр колеса |
IKINGI XC-1
₽47,000.00 – ₽49,000.00
н/м | Характеристики | |
IKINGI XC1 |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
АКБ | Литий-ионный 48V 20Ah | |
мощность двигателя | 500 ватт | |
Времязарядки | 3-4ч | |
Максимальнаянагрузка | 150 кг | |
Материал | сталь | |
Передныйтормоз | троссовый | |
Задний тормоз | троссовый | |
Максимальныйпробег | 45-50км | |
Масса | 40кг | |
Привод | Заднийпривод | |
колеса | надувные внедорожные | |
Диаметр колеса | R 6 |
IKINGI X7 PRO
₽85,000.00 – ₽87,000.00
IKINGI X7 PRO |
Максимальная скорость | До 40-50 км/ч |
АКБ | Литий-ионный 60V 20Ah | |
мощность двигателя | 3000 ватт | |
Времязарядки | 5-8ч | |
Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
Материал | сталь | |
Передныйтормоз | гидравлическая | |
Задныйтормоз | гидравлическая | |
Максимальныйпробег | 40-45км | |
Масса | 70кг | |
Привод | Заднийпривод | |
диаметр колеса | R 8 |