Главная страница » Товары » Электросамокат IKINGI S3 PRO
Электросамокат IKINGI M4 PRO
₽32,000.00 – ₽34,500.00Диапазон цен: ₽32,000.00 – ₽34,500.00
Электросамокат IKINGI G1 PRO
₽75,000.00 – ₽80,000.00Диапазон цен: ₽75,000.00 – ₽80,000.00
Электросамокат IKINGI S3 PRO
₽21,000.00 – ₽23,500.00Диапазон цен: ₽21,000.00 – ₽23,500.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI S3 pro
|
Максимальная скорость | До 30-35 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 36 V 7.8 Ah | |
| мощность двигателя | 350 ватт | |
| Времязарядки | 4-5ч | |
| Максимальнаянагрузка | 120 кг | |
| масксимальный пробег | 40-45км | |
| Масса | 11кг | |
| Привод | Передний привод | |
| диаметр колеса | 8 дюмовая | |
| Особенности | амортизаторы (пред/зад) | |
| Особенности | регулировка руля | |
| Цена |
Цена в наличии, Цена под заказ + Защита от воды (Гидроизоляция) в подарок. |
|---|
Артикул:
Н/Д
Категории: IKINGI, Электросамокаты IKINGI
Похожие товары
IKINGI S 702
₽95,000.00 – ₽100,000.00Диапазон цен: ₽95,000.00 – ₽100,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI S 702 |
Максимальная скорость | До 40-50 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 23Ah | |
| мощность двигателя | 2000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 70кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | ||
IKINGI S5 PRO МINI
₽64,500.00 – ₽67,500.00Диапазон цен: ₽64,500.00 – ₽67,500.00
IKINGI X12 PRO TRIKE
₽115,000.00 – ₽125,000.00Диапазон цен: ₽115,000.00 – ₽125,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI X12 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 45-55 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 23Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 90кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | R 12 | |
IKINGI XC-2
₽82,000.00 – ₽92,000.00Диапазон цен: ₽82,000.00 – ₽92,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI ХС-2 |
Максимальная скорость | До 40-50км/ч |
| АКБ | Железо-фосфатный 60V 40Ah | |
| мощность двигателя | 800 ватт | |
| Времязарядки | 5-7ч | |
| Максимальнаянагрузка | кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлические | |
| Задний тормоз | гидравлические | |
| Максимальныйпробег | км | |
| Масса | кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | 16 | |
IKINGI XC-1
₽47,000.00 – ₽49,000.00Диапазон цен: ₽47,000.00 – ₽49,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI XC1 |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 48V 20Ah | |
| мощность двигателя | 500 ватт | |
| Времязарядки | 3-4ч | |
| Максимальнаянагрузка | 150 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | троссовый | |
| Задний тормоз | троссовый | |
| Максимальныйпробег | 45-50км | |
| Масса | 40кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные внедорожные | |
| Диаметр колеса | R 6 | |
Электросамокат IKINGI M4 PRO
₽32,000.00 – ₽34,500.00Диапазон цен: ₽32,000.00 – ₽34,500.00
IKINGI X2 PRO
₽70,500.00 – ₽73,000.00Диапазон цен: ₽70,500.00 – ₽73,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI X2 PRO |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 48V 21Ah | |
| мощность двигателя | 2000 ватт | |
| Времязарядки | 4-5 Ч | |
| Максимальнаянагрузка | 150 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | троссовый | |
| Задний тормоз | троссовый | |
| Максимальныйпробег | 40-45 КЧ | |
| Масса | 40кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | 14\6.00\10 | |
IKINGI EBA 219
₽150,000.00 – ₽160,000.00Диапазон цен: ₽150,000.00 – ₽160,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI ЕВА 219 |
Максимальная скорость | До65-70км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 31.2Ah | |
| мощность двигателя | 1000W | |
| Времязарядки | 5-6ч | |
| Максимальнаянагрузка | 200 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 50-55 км | |
| Масса | 65кг | |
| Привод | Задний привод | |
| Диаметр колеса | R 20.4 | |
Электроскутеры Kugoo JILONG
Электроскутеры MINI PRO
Электроскутеры WHITE SIBERIA
Электроскутеры GT
Электроскутеры SKYBOARD
Электроскутеры SYCCUBA
Гироскутеры SMART GT 10.5 Aqua