Главная страница » Товары » IKINGI M6 PRO TRIKE
IKINGI M7 PRO TRIKE
₽125,000.00 – ₽135,000.00Диапазон цен: ₽125,000.00 – ₽135,000.00
IKINGI X1 PRO TRIKE
₽78,000.00 – ₽82,000.00Диапазон цен: ₽78,000.00 – ₽82,000.00
IKINGI M6 PRO TRIKE
₽135,000.00 – ₽145,000.00Диапазон цен: ₽135,000.00 – ₽145,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI M6 PRO TRIKE
|
Максимальная скорость | До 55-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 30Ah | |
| мощность двигателя | 3000+3000 ватт | |
| Времязарядки | 7-9ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 60-65км | |
| Масса | 90кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| Диаметр колеса | R 10 | |
| Цена |
Цена в наличии, Цена под заказ + Защита от воды (Гидроизоляция) в подарок. |
|---|
Артикул:
Н/Д
Категории: IKINGI, Электроскутеры IKINGI
Похожие товары
Электросамокат IKINGI M4 PRO
₽32,000.00 – ₽34,500.00Диапазон цен: ₽32,000.00 – ₽34,500.00
IKINGI М13 PRO
₽125,000.00 – ₽130,000.00Диапазон цен: ₽125,000.00 – ₽130,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI М13 PRO |
Максимальная скорость | До 50-60 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 28Ah | |
| мощность двигателя | 3999 W | |
| Времязарядки | 6-9ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 60-65км | |
| Масса | 105кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
IKINGI СИП ТРАЙК 115 К
₽105,000.00 – ₽110,000.00Диапазон цен: ₽105,000.00 – ₽110,000.00
IKINGI X12 PRO TRIKE
₽115,000.00 – ₽125,000.00Диапазон цен: ₽115,000.00 – ₽125,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI X12 PRO TRIKE |
Максимальная скорость | До 45-55 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 23Ah | |
| мощность двигателя | 3000 ватт | |
| Времязарядки | 5-8ч | |
| Максимальнаянагрузка | 250 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 90кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| диаметр колеса | R 12 | |
IKINGI XC-2
₽82,000.00 – ₽92,000.00Диапазон цен: ₽82,000.00 – ₽92,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI ХС-2 |
Максимальная скорость | До 40-50км/ч |
| АКБ | Железо-фосфатный 60V 40Ah | |
| мощность двигателя | 800 ватт | |
| Времязарядки | 5-7ч | |
| Максимальнаянагрузка | кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлические | |
| Задний тормоз | гидравлические | |
| Максимальныйпробег | км | |
| Масса | кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | 16 | |
IKINGI XC-1
₽47,000.00 – ₽49,000.00Диапазон цен: ₽47,000.00 – ₽49,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI XC1 |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 48V 20Ah | |
| мощность двигателя | 500 ватт | |
| Времязарядки | 3-4ч | |
| Максимальнаянагрузка | 150 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | троссовый | |
| Задний тормоз | троссовый | |
| Максимальныйпробег | 45-50км | |
| Масса | 40кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные внедорожные | |
| Диаметр колеса | R 6 | |
IKINGI EBA 219
₽150,000.00 – ₽160,000.00Диапазон цен: ₽150,000.00 – ₽160,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI ЕВА 219 |
Максимальная скорость | До65-70км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 31.2Ah | |
| мощность двигателя | 1000W | |
| Времязарядки | 5-6ч | |
| Максимальнаянагрузка | 200 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлическая | |
| Задныйтормоз | гидравлическая | |
| Максимальныйпробег | 50-55 км | |
| Масса | 65кг | |
| Привод | Задний привод | |
| Диаметр колеса | R 20.4 | |
IKINGI COMBO
₽92,000.00 – ₽97,000.00Диапазон цен: ₽92,000.00 – ₽97,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI COMBO |
Максимальная скорость | До 40-45 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 60V 40Ah | |
| мощность двигателя | 1000 ватт | |
| Времязарядки | 5-7ч | |
| Максимальнаянагрузка | 253 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлические | |
| Задний тормоз | гидравлические | |
| Максимальныйпробег | 60-65км | |
| Масса | 75кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | - | |

Серия-А
Серия — L
Серия-S
Серия-HX
Серия-X
Серия-M
Серия — F
Серия-G
Серия-LX
Серия-C
Серия-ECO
Серия — R
Электросамокаты GT
Серия-V
Серия-U
Серия-TRIKE
Электровелосипеды LIMING
Электровелосипеды GT
Серия- WISH
Серия-es
Электроскутеры Kugoo


