Главная страница » Товары » IKINGI X1 PRO TRIKE
IKINGI M6 PRO TRIKE
₽135,000.00 – ₽145,000.00Диапазон цен: ₽135,000.00 – ₽145,000.00
SUBORBOX C2
₽110,000.00 – ₽120,000.00Диапазон цен: ₽110,000.00 – ₽120,000.00
IKINGI X1 PRO TRIKE
₽78,000.00 – ₽82,000.00Диапазон цен: ₽78,000.00 – ₽82,000.00
| н/м | Характеристики | |
|
IKINGI X1 PRO TRIKE
|
Максимальная скорость | До 35-40 км/ч |
| АКБ | Литий-ионный 48V 20Ah | |
| мощность двигателя | 1000 ватт | |
| Времязарядки | 3-4ч | |
| Максимальнаянагрузка | 200 кг | |
| Материал | сталь | |
| Передныйтормоз | гидравлические | |
| Задний тормоз | гидравлические | |
| Максимальныйпробег | 40-45км | |
| Масса | 60кг | |
| Привод | Заднийпривод | |
| колеса | надувные | |
| Диаметр колеса | 6 дюймовая | |
| Цена |
Цена в наличии, Цена под заказ + Защита от воды (Гидроизоляция) в подарок. |
|---|
Артикул:
Н/Д
Категории: IKINGI, Электроскутеры IKINGI
Похожие
₽79,500.00 – ₽79,900.00Диапазон цен: ₽79,500.00 – ₽79,900.00
₽105,000.00 – ₽110,000.00Диапазон цен: ₽105,000.00 – ₽110,000.00
₽140,000.00 – ₽145,000.00Диапазон цен: ₽140,000.00 – ₽145,000.00
₽105,000.00 – ₽110,000.00Диапазон цен: ₽105,000.00 – ₽110,000.00
₽75,000.00 – ₽80,000.00Диапазон цен: ₽75,000.00 – ₽80,000.00
₽140,000.00 – ₽145,000.00Диапазон цен: ₽140,000.00 – ₽145,000.00
₽127,000.00 – ₽132,000.00Диапазон цен: ₽127,000.00 – ₽132,000.00
₽135,000.00 – ₽145,000.00Диапазон цен: ₽135,000.00 – ₽145,000.00

Серия-А
Серия — L
Серия-S
Серия-HX
Серия-X
Серия-M
Серия — F
Серия-G
Серия-LX
Серия-C
Серия-ECO
Серия — R
Электросамокаты GT
Серия-V
Серия-U
Серия-TRIKE
Электровелосипеды LIMING
Электровелосипеды GT
Серия- WISH
Серия-es
Электроскутеры Kugoo


