Вы отложили «Электросамокат Kugoo G3 PRO» в свою корзину. Просмотр корзины
Главная страница » Товары » Электросамокат Kugoo G3
Электросамокат Kugoo X1
₽45,000.00 – ₽47,900.00Диапазон цен: ₽45,000.00 – ₽47,900.00
AOVO PRO MAX
₽41,900.00
Электросамокат Kugoo G3
₽59,990.00
| Модель | G3 | ||
| Пакет | Размер | 1200*290*595ММ | |
| Г. В. | 31+/-1 кг | ||
| Базовая спецификация. | Развернутый размер | 1200*1290*660ММ | |
| Размер в сложенном виде | 1200*550*660ММ | ||
| Нью-Йорк | 25+/-1 кг | ||
| Длина руля | 660ММ | ||
| Высота подножки(над землей) | 180ММ | ||
| Размер подножки | 220ММ*475 ММ | ||
| Максимальная нагрузка | 100КГ | ||
| Уровень водонепроницаемости | IPX4 | ||
| Материал каркаса | Алюминиевый сплав | ||
| Уровень скорости | Уровень 1 | 25 км/ч | |
| Уровень 2 | 35 км/ч | ||
| Уровень 3 | 50 км/ч | ||
| Тормозная система | Передние и Задние Дисковые тормоза + EBS | ||
| В гору | 20° | ||
| Макс. Диапазон | 60КМ | ||
| Тормозной путь | ≤4м | ||
| Макс. Скорость | 50 км/ч | ||
| Макс. Холостой ход | 60 км/ч | ||
| Мотор | Номинальная мощность и Напряжение | 1200 Вт, 48 В | |
| Макс. Мгновенная мощность | ≥1000 Вт (при пределе 25А) | ||
| Макс. ОБ / мин | 1000 об / мин | ||
| Макс. Выходной крутящий момент | ≥25N.m (при пределе 25A) | ||
| Режим ускорения | Синусоида | ||
| Тип | Цельный мотор | ||
| Батарея | Вместимость | 18Ах | |
| Напряжение | 52В | ||
| Время зарядки | 8ч~10ч | ||
| Система защиты | BMPB-509-14S-20A-02M43-0546GXX | ||
| Стандартная потребляемая мощность | 936 Втч | ||
| Бренд | kugoo kirin | ||
| Зарядное устройство | Входное напряжение и Ток | 100~240V, 3A | |
| Выходное напряжение и Ток | 58,8 В, 2А | ||
| Светодиодная фара | Кол-во СВЕТОДИОДОВ | 2 (Слева и справа) | |
| Власть | 1 Вт | ||
| Угол пучка | 60° | ||
| Покрышка | Размер | 10.5″ (10.5″x2.75″-6.5″) | |
| Тип, Материал | Пневматический, Резиновый | ||
| Лучшее давление в шинах | 220-230кпа | ||
| Тормозной диск | Наружный диаметр | 140ММ | |
| Диаметр корня резьбы | 33,3 ММ | ||
| Дисплей | Тип | Светодиодный Сенсорный Дисплей | |
| Размер | 175*52 мм | ||
| Содержание | Скорость/Мощность батареи/Расстояние/Температура/Ток/Напряжение/Круиз-контроль/Режим скорости/Режим запуска/Световой режим/Блок пробега | ||
| Функция | Активация круиз-режима, снятие ограничения скорости, переключение пробега/единицы скорости, скоростного режима, светового режима и т.д. | ||
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Совместимость с | G3, MINI2 | |
| Список пакетов | 1 х Электрический Скутер, 1 х Зарядное устройство, 1 х Руководство пользователя, 1 х Набор инструментов |
||
| Примечание: максимальный диапазон достигается при следующих условиях: нагрузка 65 кг, температура 25° C, уровень скорости 2, без сильного ветра. Тормозной путь достигается сухим торможением на скорости 15 км/ч. | |||
| Brand |
KIRIN§KUGOO |
|---|
Категории: Kugoo, Серия-G, Электросамокаты, Электросамокаты Kugoo
Похожие
₽22,900.00 – ₽23,500.00Диапазон цен: ₽22,900.00 – ₽23,500.00
₽22,000.00 – ₽22,900.00Диапазон цен: ₽22,000.00 – ₽22,900.00
₽36,500.00 – ₽38,900.00Диапазон цен: ₽36,500.00 – ₽38,900.00
₽21,900.00 – ₽22,900.00Диапазон цен: ₽21,900.00 – ₽22,900.00

Серия-А
Серия — L
Серия-S
Серия-HX
Серия-X
Серия-M
Серия — F
Серия-G
Серия-LX
Серия-C
Серия-ECO
Серия — R
Электросамокаты GT
Серия-V
Серия-U
Серия-TRIKE
Электровелосипеды LIMING
Электровелосипеды GT
Серия- WISH
Серия-es
Электроскутеры Kugoo


