Главная страница » Товары » KUGOO KIRIN G3 JILONG 2022
Предыдущий товар
Назад к товарам
KUGOO KIRIN X1 JILONG 2022
₽44,900.00
Следующий товар
AOVO G30 MAX
₽33,900.00
KUGOO KIRIN G3 JILONG 2022
₽164,900.00
Модель | G3 | ||
Пакет | Размер | 1200*290*595ММ | |
Г. В. | 31+/-1 кг | ||
Базовая спецификация. | Развернутый размер | 1200*1290*660ММ | |
Размер в сложенном виде | 1200*550*660ММ | ||
Нью-Йорк | 25+/-1 кг | ||
Длина руля | 660ММ | ||
Высота подножки(над землей) | 180ММ | ||
Размер подножки | 220ММ*475 ММ | ||
Максимальная нагрузка | 100КГ | ||
Уровень водонепроницаемости | IPX4 | ||
Материал каркаса | Алюминиевый сплав | ||
Уровень скорости | Уровень 1 | 25 км/ч | |
Уровень 2 | 35 км/ч | ||
Уровень 3 | 50 км/ч | ||
Тормозная система | Передние и Задние Дисковые тормоза + EBS | ||
В гору | 20° | ||
Макс. Диапазон | 60КМ | ||
Тормозной путь | ≤4м | ||
Макс. Скорость | 50 км/ч | ||
Макс. Холостой ход | 60 км/ч | ||
Мотор | Номинальная мощность и Напряжение | 1200 Вт, 48 В | |
Макс. Мгновенная мощность | ≥1000 Вт (при пределе 25А) | ||
Макс. ОБ / мин | 1000 об / мин | ||
Макс. Выходной крутящий момент | ≥25N.m (при пределе 25A) | ||
Режим ускорения | Синусоида | ||
Тип | Цельный мотор | ||
Батарея | Вместимость | 18Ах | |
Напряжение | 52В | ||
Время зарядки | 8ч~10ч | ||
Система защиты | BMPB-509-14S-20A-02M43-0546GXX | ||
Стандартная потребляемая мощность | 936 Втч | ||
Бренд | kugoo kirin | ||
Зарядное устройство | Входное напряжение и Ток | 100~240V, 3A | |
Выходное напряжение и Ток | 58,8 В, 2А | ||
Светодиодная фара | Кол-во СВЕТОДИОДОВ | 2 (Слева и справа) | |
Власть | 1 Вт | ||
Угол пучка | 60° | ||
Покрышка | Размер | 10.5″ (10.5″x2.75″-6.5″) | |
Тип, Материал | Пневматический, Резиновый | ||
Лучшее давление в шинах | 220-230кпа | ||
Тормозной диск | Наружный диаметр | 140ММ | |
Диаметр корня резьбы | 33,3 ММ | ||
Дисплей | Тип | Светодиодный Сенсорный Дисплей | |
Размер | 175*52 мм | ||
Содержание | Скорость/Мощность батареи/Расстояние/Температура/Ток/Напряжение/Круиз-контроль/Режим скорости/Режим запуска/Световой режим/Блок пробега | ||
Функция | Активация круиз-режима, снятие ограничения скорости, переключение пробега/единицы скорости, скоростного режима, светового режима и т.д. | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ | Совместимость с | G3, MINI2 | |
Список пакетов | 1 х Электрический Скутер, 1 х Зарядное устройство, 1 х Руководство пользователя, 1 х Набор инструментов |
||
Примечание: максимальный диапазон достигается при следующих условиях: нагрузка 65 кг, температура 25° C, уровень скорости 2, без сильного ветра. Тормозной путь достигается сухим торможением на скорости 15 км/ч. |
Brand | KIRIN§KUGOO |
---|
Категории: KUGOO, Все товары, Серия-G, Электросамокаты
Похожие товары
KUGOO KIRIN G-MAX 2022 JILONG
₽48,900.00
Макс. скорость: | до 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 500 Ватт |
Батарея : | 36V / 10000 мAh |
Время полной зарядки: | 5 часов |
Тормозная система: | дисковая |
Диаметр колеса | 10″ |
Максимальная нагрузка: | 140 кг |
Емкость батареи: | 10Ач |
Вес: | 18 кг |
KUGOO KIRIN S1 PLUS 2022 (JILONG)
₽29,900.00
Размер колес | 8″ |
Скорость | до 25 км/ч (3 скорости) |
Расстояние | до 30 км |
Вес водителя | 100 кг |
Мощность | 350 Вт |
Время зарядки | 3-4 часа |
Батарея | литиевая, 36v 7,5 AH |
Амортизация | передняя |
Рама | алюминиевая, складная, черная |
Тормоза | передний — рекуперативный, задний — механический |
Вес | 11 кг |
Дисплей | есть, цветной |
Фары | передняя |
Сидение | нет |
Подножка | есть |
Приложение APP | есть |
Kugoo S3 Pro Jilong
₽28,500.00
Макс. скорость: | до 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350 Вт |
Батарея : | Литиевая 8.8Ач |
Температурный режим: | от -15 до +45 |
Время полной зарядки: | 3-4 часа |
Влагозащита: | IP54 |
Максимальная нагрузка: | 120 кг |
Емкость батареи: | 8.8Ач |
Диаметр колес: | 8 дюймов |
Гарантия: | 1 год |
Вес: | 11 кг |
KUGOO KIRIN HX PRO 2022 (JILONG)
₽44,900.00
Макс. скорость: | до 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350 Вт |
Батарея : | Литиевая 12.8Ah 36V Съемный |
Время полной зарядки: | 3 часа |
Максимальная нагрузка: | 120 кг |
Диаметр колес: | 10 дюймов |
Гарантия: | 1 год |
Вес: | 12 кг |
KUGOO KIRIN M2 PRO 2022 (JILONG)
₽35,900.00
Макс. скорость: | до 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 350Вт |
Аккумулятор: | Li-Ion аккумулятор 9 Ah |
Производитель: | Jilong |
Диаметр колеса: | 10″ |
Время полной зарядки: | 4-6 часа |
Максимальная нагрузка: | 120 кг |
Гарантия: | 1 год |
Вес: | 12 кг |
KUGOO KIRIN C1 PLUS 2022 JILONG
₽43,900.00
- Вес: 22.5 кг
- Мощность: 500 W
- Аккумулятор: 11000 mAh
- Максимальная скорость: 35 км/час
- Максимальный пробег: 30 км
- Время полной зарядки: 4-5 часов
- Размер колес: 12»
- Дисплей: есть
- Подсветка: есть
- Привод: задний
- Тормозная система: дисковая
- Максимальная нагрузка: 120 кг
KUGOO KIRIN M2+ 2022 (JILONG)
₽36,900.00
Макс. скорость: | до 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | 20-35 км |
Мощность двигателя: | 350 Ватт |
Батарея : | Литиевая, 8.8Ач |
Время полной зарядки: | 4 часа |
Амортизация: | Да |
Диаметр колеса | 8″ |
Максимальная нагрузка: | 140 кг |
Емкость батареи: | 8.8Ач |
Гарантия: | 1 год |
Вес: | 16 кг |
Jintech S3 Pro
₽19,900.00
Макс. скорость: | до 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350 Вт |
Батарея : | Li-Ion аккумулятор 8 Ah, 36V |
Время полной зарядки: | 4 часа |
Максимальная нагрузка: | 120 кг |
Емкость батареи: | 8 Ah, 36V |
Гарантия: | 1 год |
Вес: | 11 кг |